Estudo aponta endividamento dos clubes brasileiros

Dívida dos clubes aumenta; Bahia aparece na frente do Vitória
Uma pesquisa da empresa BDO comprovou
que a dívida dos principais clubes brasileiros aumentou nos últimos
anos. O saldo negativo, que era de R$ 4 bilhões, passou a R$ 4,7
bilhões, o que representa um aumento de 17%.
No topo da lista dos endividados aparece
o Flamengo. O Rubro-Negro carioca apresenta um débito de R$ 714,7
milhões, um aumento de 109%.
Bahia e Vitória aparecem na 18ª e 21ª
posições, respectivamente. O Tricolor apresenta uma dívida de 61,2%, um
aumento de 5% em relação a 2011, quando o saldo negativo era de R$ 58,4
Milhões.
Já o Leão está em situação mais
confortável do que o rival, com uma dívida de R$ 15,6 milhões. Porém, em
relação a 2011, quando o débito era de apenas R$ 10,4 milhões, houve um
aumento de 49%.
Confira a lista:
Endividamento total em 2012 em milhões / 2011 / Variação
1 – Flamengo – 741,7 / 355,5 / +109%
2 – Botafogo – 613,8 / 563,9 / +9%
3 – Fluminense – 434,9 / 404,8 / +7%
4 – Atlético-MG – 414,5 / 367,6 / +13%
5 – Vasco – 410,0 / 395,6 / +13%
6 – Palmeiras – 287,2 / 245,3 / +17%
7 – Internacional – 214,0 / 197,4 / 8%
8 – São Paulo – 199,7 / 158,5 / 26%
9 – Santos – 194,4 / 207,7 / -6%
10 – Grêmio – 187,2 / 198,9 / -6%
11 – Corinthians – 177,1 / 178,5 / -1%
12 – Cruzeiro – 143,0 / 120,3 / 19%
13 – Ponte Preta – 138,0 / 105,0 / 31%
14 – Portuguesa – 135,4 / 138,3 / -2%
15 – Coritiba – 122,8 / 111,0 / 11%
16 – Goiás – 80,9 / 79,9 / 1%
17 – Náutico – 66,2 / 63,7 / 4%
18 – Bahia – 61,2 / 58,4 / 5%
19 – Avaí – ¨40,2 / 35,2 / 14%
20 – Figueirense – 35,6 / 27,0 / 32%
21 – Vitória – 15,6 / 10,4 / 49%
22 – Criciúma – 10,4 / 6,7 / 55%
1 – Flamengo – 741,7 / 355,5 / +109%
2 – Botafogo – 613,8 / 563,9 / +9%
3 – Fluminense – 434,9 / 404,8 / +7%
4 – Atlético-MG – 414,5 / 367,6 / +13%
5 – Vasco – 410,0 / 395,6 / +13%
6 – Palmeiras – 287,2 / 245,3 / +17%
7 – Internacional – 214,0 / 197,4 / 8%
8 – São Paulo – 199,7 / 158,5 / 26%
9 – Santos – 194,4 / 207,7 / -6%
10 – Grêmio – 187,2 / 198,9 / -6%
11 – Corinthians – 177,1 / 178,5 / -1%
12 – Cruzeiro – 143,0 / 120,3 / 19%
13 – Ponte Preta – 138,0 / 105,0 / 31%
14 – Portuguesa – 135,4 / 138,3 / -2%
15 – Coritiba – 122,8 / 111,0 / 11%
16 – Goiás – 80,9 / 79,9 / 1%
17 – Náutico – 66,2 / 63,7 / 4%
18 – Bahia – 61,2 / 58,4 / 5%
19 – Avaí – ¨40,2 / 35,2 / 14%
20 – Figueirense – 35,6 / 27,0 / 32%
21 – Vitória – 15,6 / 10,4 / 49%
22 – Criciúma – 10,4 / 6,7 / 55%
Nenhum comentário:
Postar um comentário