
Dois jogos neste domingo 4 fecharam a 6ª
rodada do Campeonato Interdistrital e a surpresa ficou por conta do
pontinho conquistado pelo lanterna Juremal sobre o Itamotinga, líder
absoluto do Grupo B, jogando no campo do adversário. O gol de Itamotinga
foi marcado por Adailton que se isola na liderança dos artilheiros com
três gols.
Pelo Grupo A, o selecionado do Junco
venceu o Abóbora fora de casa e juntou-se ao Maniçoba, dividindo a
liderança provisória, ambos com nove pontos em cinco jogos.
Resultados da 6ª rodada
| DIA | HORA | LOCAL | EQUIPE |
PLACAR
|
EQUIPE | ||
| 03/05 | 15:30 | MASSAROCA | MASSAROCA | 1 | X | 3 | MANIÇOBA |
| 03/05 | 15:30 | CARNAIBA | CARNAIBA | 1 | X | 0 | PINHÕES |
| 04/05 | 15:30 | ITAMOTINGA | ITAMOTINGA | 1 | X | 1 | JUREMAL |
| 04/05 | 15:30 | ABÓBORA | ABÓBORA | 0 | X | 1 | JUNCO |
Classificação do Grupo A
| EQUIPES | PTS | POS | V | E | D | SG | GM |
| MANIÇOBA | 9 | 1º | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| JUNCO | 9 | 2º | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| ABÓBORA | 5 | 3º | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| MASSAROCA | 3 | 4º | 1 | 0 | 4 | -4 | 5 |
Classificação do Grupo B
| EQUIPES | PTS | POS | V | E | D | SG | GM |
| ITAMOTINGA | 13 | 1º | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| CARNAIBA | 7 | 2º | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| PINHÕES | 5 | 3º | 1 | 2 | 2 | -2 | 1 |
| JUREMAL | 2 | 4º | 0 | 2 | 3 | -5 | 1 |
Artilheiros
| ATLETA | EQUIPE | Nº DE GOLS |
| ADAILTON | ITAMOTINGA | 03 |
| EDUARDO | MASSAROCA | 02 |
| JOSÉ CARLOS LEITE | JUNCO | 02 |
| UEYDJAMSON | ABÓBORA | 02 |
| WALLAS | MANIÇOBA | 02 |
| ADIMARIO | PINHÕES | 01 |
| ALAF | MASSAROCA | 01 |
| CARLOS ERLAN | ITAMOTINGA | 01 |
| CICERO TEOGENES | ITAMOTINGA | 01 |
| EDER OLIVEIRA | CARNAIBA | 01 |
| GEOVANI | MANIÇOBA | 01 |
| GIL ANDERSON | ABÓBORA | 01 |
| GILBERTO MACHADO | MANIÇOBA | 01 |
| JOANDERSON | CARNAIBA | 01 |
| JOANDERSON | MANIÇOBA | 01 |
| JOAQUIM ALVES | ITAMOTINGA | 01 |
| JOSIMAR RODRIGUES | MASSAROCA | 01 |
| LEONARDO GONÇALV | MASSAROCA | 01 |
| MALAN NASCIMENTO | MANIÇOBA | 01 |
| MARCOS | JUREMAL | 01 |
| PAULO VICTOR | ABÓBORA | 01 |
| RONAILSON | JUNCO | 01 |
| VALMIR | JUNCO | 01 |
| VICTOR HUGO | MANIÇOBA | 01 |
| WELLINGTON LUIZ | ITAMOTINGA | 01 |
Próximos jogos:
Quarta rodada11 de Maio
15h30 – Maniçoba x Abóbora
15h30 – Junco x Massaroca
15h30 – Pinhões x Itamotinga
15h30 – Juremal x Carnaíba
Fonte: Agência CH
Nenhum comentário:
Postar um comentário